CODICE EVENTO F202425
Evento patrocinato da:
Diffida dalla concorrenza! Scegli Doceo come garanzia di qualità e serietà. Perché scegliere di seguire il corso con Doceo ECM?
RAPPORTO DOCENTE-DISCENTE: Un basso rapporto docente-discente rappresenta un elemento cruciale per la qualità corso! Quando il numero di studenti per insegnante è contenuto, emergono numerosi vantaggi. In classi più piccole, gli studenti tendono ad essere più coinvolti e partecipativi generando così un ambiente collaborativo e in grado di rispondere tempestivamente ai feedback del gruppo.
ESPERIENZA PRATICA: Un approccio Hands-On alla formazione è cruciale! Grazie alla presenza di 1 ecografo per coppia di partecipanti, i discenti avranno fin da subito l’opportunità di mettere in pratica ciò che hanno visualizzato durante le sessioni teoriche.
ASSISTENZA E MATERIALI: Durante il corso verranno distribuiti il materiale e le relative dispense rilasciate dal docente. Per qualunque esigenza o chiarimento post-corso, i nostri docenti offrono la loro massima disponibilità.
Breve premessa:
Il Corso è rivolto ai fisioterapisti che intendono approfondire l’utilizzo degli ultrasuoni nel trattamento delle patologie muscolo-articolari. Le finalità di tale attività sono l’apprendimento e l’approfondimento teorico e pratico dell’ecografia clinica applicata allo studio dell’apparato muscolo-articolare, secondo le attuali linee guida delle Società Scientifiche Internazionali. I discenti, oltre ad acquisire le conoscenze sulle applicazioni degli ultrasuoni nell’ambito dei muscoli, delle articolazioni e dell’apparato scheletrico, imparano la metodologia di esecuzione dell’esame ecografico. Tale pratica viene appresa mediante l’effettuazione diretta o mediata, in forma di tutoraggio e sotto la guida del docente esperto, delle indagini ecografiche.
Il corso NON ha come obiettivo l’insegnamento di contenuti atti all’esecuzione di diagnosi ecografica.
- Comprendere il concetto di ecografia e l’aspetto normale dei tessuti
- Imparare a utilizzare il sistema a ultrasuoni
- Comprendere l’anatomia funzionale di tutte le articolazioni delle estremità
- Essere in grado di eseguire un’indagine ecografica per le articolazioni delle estremità in modo corretto e affidabile
FT FRANCESCO MANNELLA
Laureato in fisioterapia nel 2007 presso l’Università di Ferrara.Dal 2008 al 2011 lavora come fisioterapista full-time presso la squadra di volley femmileserie A1 Robur Pesaro Scavolini.Nel 2011 si sposta a Dubai dove lavora come fisioterapista muscoloscheletrico presso una delle Fly Emirates Clinics fino al 2013. Tra il 2009 e il 2013 Francesco frequenta il COMT (Certificate in Orthopaedic Manual Therapy) presso la Curtin University di Perth (Australia). Tra il 2014 e il 2016 si trasferisce e lavora in UK con lo scopo di specializzarsi in ecografia muscoloscheletrica, ottenendo il titolo di MSK Sonographer (Post Graduate Certificate in MSK Ultrasound) presso la AECC University College (Bournemouth). Nel 2016 Francesco torna in Italia, organizzando la propria attività su diversi fronti: pratica clinica: founder di Ferrara Sport Injury Clinic, trainer e distributore di corsi SONOSKILLS, consulente scientifico per KINESPORT FRANCE.
FT DANILO SINIGAGLIA
Mi sono laureato in Fisioterapia nel 1998 presso l’Università degli Studi di Milano. Ho iniziato subito come freelance in diversi studi. Nel 1999 ho iniziato il corso di osteopatia a Milano concludendolo nel 2005. Nel 2002 ho riaperto uno studio di fisioterapia per la fondazione “Maria Bambina” in provincia di Monza e Brianza .Negli anni lo studio si è trasformato in un poliambulatorio e dal 2011 insieme alla Fondazione , con cui sono socio , abbiamo incominciato una gestione diretta della struttura. Dal 2007 al 2011 ho lavorato come fisioterapista e osteopata per la Federazione Italiana Pattinaggio a rotelle nella sezione velocità. Questa opportunità mi ha permesso di lavorare e viaggiare in tutto il mondo per i campionati europei e mondiali. Dal 2011 al 2013 passo alla Federazione Italiana Pattinaggio Velocità su ghiaccio. Ho frequentato diversi corsi post-laurea in dry needling, trigger points, trattamento della gravidanza e negli ultimi 3 anni in ecografia MSK.
Oggi utilizzo quotidianamente gli ultrasuoni MSK con la maggior parte dei miei pazienti.
FT GINO FRANCOLINI
Mi sono laureato in Fisioterapia nel 2006 presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, ed ho iniziato a lavorare come fisioterapista libero professionista. Nel 2007 decido di seguire il corso di studi in Osteopatia diplomandomi nel 2012 presso l’Accademia di Medicina Osteopatica (AIMO) di Saronno. Ho sempre operato come libero professionista in varie strutture e studi privati nelle province di Como, Lecco e Milano, in ambito neurologico, ortopedico e pediatrico, unendo alla pratica di fisioterapista le competenze e le conoscenze dell’osteopatia e dei corsi che hanno arricchito il mio bagaglio di conoscenze pratiche nel trattamento delle patologie muscolo-scheletriche in particolare. Mi sono specializzato nell’uso della Tecarterapia, nell’applicazione del Kinesio tape e nell’uso del Dry Needling. Nel 2013 inizia la mia collaborazione con l’Università degli studi di Milano-Bicocca con il corso “Introduzione alla diagnosi differenziale in fisioterapia”, che prosegue tutt’oggi. Da gennaio 2020 lavoro unicamente nel mio studio di Ornago (MB). Mi occupo della valutazione, riabilitazione, trattamento manuale, trattamento con onde d’urto focali, e laser terapia ad alta potenza di pazienti di ogni età. Principalmente patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. È sempre nel 2020 che mi avvicina per la prima volta al mondo dell’ecografia seguendo un corso di base, e successivamente avanzato, di fisioterapia ecoguidata. Decido quindi di approfondire l’argomento con Francesco Mannella (Sonographer UK e fisioterapista) frequentando il corso base Sonoskills di ecografia MSK e un Webinar sull’ecografia della spalla tenuto da Mark Schmitz, fondatore di Sonoskills. Sono attualmente tutor junior per i corsi di ecografia muscolo-scheletrica.
PROGRAMMA DEL CORSO
8:30 | 9:00 | Registrazione dei partecipanti |
9:00 | 11:00 | Introduzione all’ecografia muscoloscheletrica – Quality scanning – knobology (utilizzo dell’apparecchio ecografico). Valutazione ecografica pratica del: solco bicipitale, tendine capo lungo del bicipite brachiale e giunzione miotendinea, test dinamico per instabilità – tendine sottoscapolare e giunzione miotendinea, cartilagine articolare, trochine, borsa sub-coracoidea, processo coracoideo e legamento coraco-acromiale |
11:00 | 11:15 | Pausa caffè |
11:15 | 13:00 | Valutazione ecografica pratica del: tendine sovraspinoso e giunzione miotendinea, cartilagine articolare, trochite, borsa sub-acromiale, test dinamico per impingement sub-acromiale |
13:00 | 14:00 | Pausa pranzo |
14:00 | 16:00 | Valutazione ecografica pratica del: tendine infraspinato e piccolo rotondo, giunzione miotendinea, cartilagine articolare. Valutazione ecografica pratica del: recesso articolare posteriore, labbro glenoideo posteriore – articolazione acromio-claveare, legamento acromio-claveare, test dinamico per instabilità |
16:00 | 17:00 | Discussion time e ripasso degli argomenti della giornata |
9:00 | 11:00 | Valutazione ecografica pratica del: articolazione omero-ulnare e omero-radiale (recesso articolare anteriore, fosse radiale e coronoidea, tessuto adiposo anteriore) – “brachial corner”: muscolo brachiale, arteria brachiale, nervo mediano, tendine distale bicipite brachiale, borsa bicipito-radiale. Valutazione ecografica pratica del “radial corner”: muscolo brachioradiale, nervo radiale, arteria radiale ricorrente, condilo omerale laterale e testa radiale, legamento collaterale radiale, legamento anulare, complesso estensore comune delle dita, muscolo supinatore. |
11:00 | 11:15 | Pausa caffè |
11:15 | 13:00 | Valutazione ecografica pratica del: “medial corner”: muscolo pronatore, condilo omerale mediale e processo coronoideo ulnare, legamento collaterale ulnare, complesso flessore comune delle dita |
13:00 | 14:00 | Pausa pranzo |
14:00 | 16:00 | Valutazione ecografica pratica del: olecranon, fossa olecranica, tessuto adiposo posteriore, borsa olecranica, tricipite brachiale, tunnel cubitale, nervo ulnare, test dinamico per lussazione nervo ulnare |
16:00 | 17:00 | Discussion time e ripasso degli argomenti della giornata |
9:00 | 11:00 | Valutazione ecografica pratica del: Articolazione radio-ulnare distale e relativo recesso, tubercolo del Lister, retinacolo degli estensori, 6 compartimenti dorsali. |
11:00 | 11:15 | Pausa caffè |
11:15 | 13:00 | Valutazione ecografica pratica del: legamento scafo-lunato e relativo stress test dinamico – articolazioni radio-carpica e medio-carpica (e relativi recessi). |
13:00 | 14:00 | Pausa pranzo |
14:00 | 16:00 | Valutazione ecografica pratica del: tunnel carpale: ossa scafoide-pisiforme-piramidale-trapezio-trapezoide-uncinato-capitato-semilunare, nervo mediano, tendini flessori delle dita superficiali e profondi, tendine flessore lungo del pollice, tendine flessore radiale del carpo, tunnel carpale prossimale e distale – tunnel ulnare: osso pisiforme, legamento carpale palmare, arteria e nervo ulnare |
16:00 | 17:00 | Discussion time e ripasso degli argomenti della giornata |
9:00 | 11:00 | Indagine ecografica dell’Aspetto ventrale: acetabolo, testa e collo femorale, recesso anteriore, capsula articolare, labbro, muscolo e tendine ileopsoas, borsa ileopsoas, spine iliache Antero-superiore e inferiore, tendini e muscoli tensore della fascia lata e sartorio, tendine del retto femorale (diretto e indiretto), legamento inguinale, fascicolo neuro vascolare (vena-arteria-nervo femorale). |
11:00 | 11:15 | Pausa caffè |
11:15 | 13:00 | Indagine ecografica dell’Aspetto mediale: osso pubico, muscoli adduttore lungo-breve-grande, tendine adduttore comune |
13:00 | 14:00 | Pausa pranzo |
14:00 | 16:00 | Indagine ecografica dell’Aspetto laterale: grande trocantere, bandelletta ileotibiale, muscoli e tendini gluteo piccolo-medio-grande, borsa trocanterica. Indagine ecografica dell’Aspetto posteriore: tuberosità ischiatica, tendine congiunto bicipite femorale-semitendinoso, tendine semimembranoso, nervo sciatico |
16:00 | 17:00 | Discussion time e ripasso degli argomenti della giornata |
9:00 | 11:00 | Indagine ecografica dell’Aspetto ventrale: recessi sovrarotuleo e pararotuleo, rotula, diafisi femorale, cartilagine ialina femorale, capsula articolare, tessuto adiposo sovrarotuleo e prefemorale, tessuto adiposo di Hoffa, tendini quadricipitale e rotuleo, ventri muscolari di vasti intermedio-laterale-mediale e retto femorale, retinacoli mediale e laterale. |
11:00 | 11:15 | Pausa caffè |
11:15 | 13:00 | Aspetto mediale: condilo femorale mediale ed epicondilo mediale tibiale, legamento collaterale mediale superficiale e profondo, menisco mediale, tubercolo adduttorio, retinacolo mediale, legamento patello-femorale mediale, pes anserina, stress test dinamico in valgo. |
13:00 | 14:00 | Pausa pranzo |
14:00 | 16:00 | Aspetto laterale: condilo femorale laterale e testa peroneale, legamento collaterale laterale e tendine bicipite femorale (conjoint tendon), menisco laterale, solco e tendine popliteo, tubercolo di Gerdy e inserzione bandelletta ileotibiale, articolazione tibio-peroneale prossimale, nervo peroneo comune, fabella. Aspetto posteriore: condili femorali mediale e laterale, cartilagine ialina, capsula articolare, ventre muscolare e tendine di gracile-sartorio-semimembranoso-semitendinoso-bicipite femorale (capo lungo e breve)-gastrocnemio mediale e laterale, borsa semimembranoso-gastrocnemio, “crossing” tendini semimembranoso-gastrocnemio mediale. |
16:00 | 17:00 | Discussion time e ripasso degli argomenti della giornata |
9:00 | 11:00 | Aspetto ventrale: recesso tibio-astragalico anteriore e relativo tessuto adiposo rotuleo, collo e troclea astragalica con relativa cartilagine ialina, capsula articolare, tendini tibiale anteriore + estensore lungo dell’alluce + estensore lungo delle dita e relative membrane sinoviali, retinacoli superficiale e profondo degli estensori, arteria pedidia dorsale, nervo peroneo profondo. |
11:00 | 11:15 | Pausa caffè |
11:15 | 13:00 | Aspetto mediale: tunnel tarsale (malleolo mediale, calcagno, astragalo e sustentaculum tali, retinacolo dei flessori, tendini tibiale posteriore + flessore lungo delle dita + flessore lungo dell’alluce e relative membrane sinoviali, arteria e nervo tibiale posteriore), legamento deltoideo (superficiale + profondo). |
13:00 | 14:00 | Pausa pranzo |
14:00 | 16:00 | Aspetto laterale: diafisi peroneale e malleolo laterale, astragalo, calcagno con tubercolo dei peronieri, articolazioni tibio-astragalica + sotto-astragalica, cuboide, base del V metatarso, retinacoli superiore + inferiore, tendini peroneo breve + lungo e relative membrane sinoviali, legamenti peroneo-astragalico anteriore + tibio-peroneale anteriore + peroneo-calcaneare. Aspetto posteriore: calcagno + malleolo tibiale posteriore, articolazione sotto-astragalica con relativo recesso e tessuto adiposo (Kager), borse retrocalcaneari profonda + superficiale, muscoli soleo + flessore lungo dell’alluce + gastrocnemi mediale e laterale, fascia plantare, muscolo flessore breve delle dita. |
16:00 | 17:00 | Discussion time e ripasso degli argomenti della giornata |
17:00 | Chiusura dei lavori ed esame pratico ECM |
-
Data
5-6 ottobre 2024
9-10 novembre 2024
30 novembre e 1 dicembre 2024
-
Sede
Cascina Scova Resort, Via Vallone 18 – Pavia
-
Docente
Dott. Francesco Mannella, Fisioterapista
-
Tutor
Dott. Danilo Sinigaglia, Fisioterapista
Dott. Gino Francolini, Fisioterapista
-
Destinatari
Fisioterapisti
-
Crediti
50 ECM
-
Costo
1850€ se ti iscrivi entro il 5 settembre 2024. Dopo tale termine il costo sarà di 2000€.
SOCI AIFI E FISIOPRO 1850€
RATEIZZAZIONE: 1° rata 450€ al momento dell’iscrizione, 2° rata 450€ entro il 15 settembre 2024, 3° rata 450€ entro il 15 ottobre 2024, 4° rata 500€ entro il 15 novembre 2024
-
Partecipanti
Posti disponibili 16
-
Termine iscrizione
10 settembre 2024
-
Materiale
Dispensa cartacea e materiale per appunti
Leave a Reply